ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਮਹਿੰਗਾਈ
Published : Apr 9, 2022, 12:49 am IST
Updated : Apr 9, 2022, 12:49 am IST
SHARE ARTICLE
image
image

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਮਹਿੰਗਾਈ


ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧਾਈ, ਜੀਡੀਪੀ ਘਟਾਈ

ਮੁੰਬਈ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਕ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ  ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਤਰਜੀਹਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ  ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਦਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ 'ਚ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਰੈਪੋ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ  ਚਾਰ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ |
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ  ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪਣੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ  ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ ਹੈ | ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਇਕੋਜਿਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ 'ਚ  ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ  (2022-23) ਲਈ ਅਪਣੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ  ਘਟਾ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ  ਚਾਰ ਫ਼ੀ ਸਦੀ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੋਟ ਕੀਤੀ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ  ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਨਰਮ ਰੁਖ ਨੂੰ  ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਾਧੇ ਨੂੰ  ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ  ਟੀਚੇ ਅੰਦਰ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ |'' ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ 22 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ  ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ  ਵੀ 3.35 ਫ਼ੀ ਸਦੀ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਹੈ |
ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ  ਘਟਾ ਕੇ 7.2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ | ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 7.8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਜਤਾਇਆ ਸੀ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ 5.7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਜਤਾਇਆ ਹੈ | ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ 4.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ |
ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਆਰਥਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਾਲੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ |'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਡਾ ਰੁਖ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਅਸਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |''
ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਤੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ 'ਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਰਹੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਜੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਨਿਵੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ | ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, Tਵਧ ਰਹੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਸਾਡੇ ਆਰਥਕ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਟਰੌਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ |''     (ਏਜੰਸੀ)

 

SHARE ARTICLE

ਏਜੰਸੀ

Advertisement

Punjab Latest Top News Today | ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁੱਝ ਹੈ ਖ਼ਾਸ | Spokesman TV | LIVE | Date 29/06/2025

29 Jun 2025 12:27 PM

MLA Kunwar Vijay Pratap has been expelled from the party. Bikram Singh Majithia | CM Bhagwant Mann

29 Jun 2025 12:21 PM

Bikram Majithia House Vigilance Raid : 540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ Drug Money, ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਵਾਧਾ

26 Jun 2025 3:19 PM

Punjabi Youtuber Sukhbir Singh Linked With Shahzad bhatti | NIA Raid At Youtuber House | NIA Raid

26 Jun 2025 3:19 PM

ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰੀ... ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ 'ਚਿੱਟਾ' ਲਿਆਇਆ ਕੌਣ?... ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ?...

25 Jun 2025 9:00 PM
Advertisement